<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brisban. European fabricant de modules solaires photovoltaïques.</title>
	<atom:link href="http://fra.brisbansolar.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fra.brisbansolar.com</link>
	<description>Solution Sunny pour leurs projets d&#039;énergie solaire photovoltaique</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 18:27:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Brisban World Future Energy Summit 2011 Abu Dhabi</title>
		<link>http://fra.brisbansolar.com/brisban-world-future-energy-summit-2011-abu-dhabi/</link>
		<comments>http://fra.brisbansolar.com/brisban-world-future-energy-summit-2011-abu-dhabi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 17:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brisban Neuvelles]]></category>
		<category><![CDATA[brisban abu dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[brisban kuwait]]></category>
		<category><![CDATA[brisban photovoltaique qualite]]></category>
		<category><![CDATA[brisban world future energy summit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fra.brisbansolar.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Brisban fabrique et commercialise la gamme complète du matériel nécessaire pour toute configuration d&#8217;un système d&#8217;électricité solaire, à partir de modules avec des cellules en silicium cristallin à une électronique spécifique pour ces applications. Nos modules sont préparés pour tous les types d&#8217;installations pour leur efficacité, robustesse et durabilité. Brisban [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fra.brisbansolar.com/wp-content/uploads/2011/02/brisban_world_summit_2011.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-50" style="margin: 5px;" title="brisban world summit 2011" src="http://fra.brisbansolar.com/wp-content/uploads/2011/02/brisban_world_summit_2011-300x171.jpg" alt="brisban world summit 2011" width="300" height="171" /></a><strong>Brisban fabrique et commercialise la gamme complète du matériel nécessaire pour toute configuration d&#8217;un système d&#8217;électricité solaire</strong>, à partir de modules avec des cellules en silicium cristallin à une électronique spécifique pour ces applications. Nos modules sont préparés pour tous les types d&#8217;installations pour leur efficacité, robustesse et durabilité. Brisban est &#8220;La solution Sunny&#8221; pour ses projets d&#8217;énergie solaire.</p>
<p>Cette année, Brisban continue de renforcer sa présence sur les marchés internationaux. Brisban stratégie pour 2011 mettra l&#8217;accent sur le positionnement de la marque dans de nouveaux pays comme le Koweït et le Brésil ainsi que la consolidation dans les pays voisins comme l&#8217;Italie, la France ou la Bulgarie.</p>
<p>Dans le 4ème <strong>World Future Energy Summit (WFES) 2011 à Abu Dhabi</strong>, a annoncé son entrée <strong>Brisban aux pays arabes avec Life Energy</strong>, un partenaire koweïtien qui fournit des solutions d&#8217;énergie renouvelable. Avec ce nouveau partenaire stratégique, Brisban prévoit être en mesure d&#8217;accéder à de plus grands projets dans les pays arabes.</p>
<p><strong>Propos de Life Energy</strong></p>
<p>Life Energy est engagé à fournir de pointe sur l&#8217;état de l&#8217;art des solutions d&#8217;énergie renouvelable qui sont adaptés pour satisfaire les besoins les plus uniques et spécifiques. Life Energy fournit des services tels que la conception de systèmes d&#8217;énergie, gestion de projet, exploitation et maintenance, étude de site et de l&#8217;évaluation et l&#8217;audit énergétique. En outre, ils fournissent le financement de projets, d&#8217;ingénierie et de la Commission, ainsi que de conseil et de formation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fra.brisbansolar.com/brisban-world-future-energy-summit-2011-abu-dhabi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brisban installation 172.000 modules 180 et 190 Monocristallins</title>
		<link>http://fra.brisbansolar.com/brisban-installation-172-000-modules-180-et-190-monocristallins/</link>
		<comments>http://fra.brisbansolar.com/brisban-installation-172-000-modules-180-et-190-monocristallins/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 12:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brisban Neuvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fra.brisbansolar.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Brisban solaire, l&#8217;entreprise d&#8217;énergie renouvelable, modules monocristallins installés BS180-190 dans l&#8217;exécution d&#8217;une ferme solaire de 30 MW. L&#8217;installation sera le plus grand dans le pays et tripler la taille actuelle de la plus grande centrale photovoltaïque. Avec 30 MW d&#8217;électricité, l&#8217;installation sera composée de 172.000 modules 180 et 190Wp Brisban. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fra.brisbansolar.com/wp-content/uploads/2010/12/brisban_30MW_PV_Plant.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-45" style="margin: 5px 10px;" title="brisban 30MW Photovoltaique installation" src="http://fra.brisbansolar.com/wp-content/uploads/2010/12/brisban_30MW_PV_Plant.jpg" alt="brisban 30MW Photovoltaique installation" width="373" height="134" /></a>Brisban solaire, l&#8217;entreprise d&#8217;énergie renouvelable, modules monocristallins installés BS180-190 dans l&#8217;exécution d&#8217;une ferme solaire de 30 MW.</p>
<p>L&#8217;installation sera le plus grand dans le pays et tripler la taille actuelle de la plus grande centrale photovoltaïque.</p>
<p>Avec 30 MW d&#8217;électricité, l&#8217;installation sera composée de 172.000 modules 180 et 190Wp Brisban. Le parc sera en mesure d&#8217;éviter l&#8217;émission dans l&#8217;atmosphère de 72.900 tonnes de CO2 et de couvrir la demande énergétique de 22.283 foyers.</p>
<p>Solar Brisban pénètre un marché stratégique qui est de voir l&#8217;investissement dans le photovoltaïque a augmenté de plus de 60% pendant la première moitié de 2009.</p>
<p>Un tel investissement est aligné avec la stratégie d&#8217;expansion internationale Brisban l&#8217;intention de maintenir et de développer dans différents pays.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fra.brisbansolar.com/brisban-installation-172-000-modules-180-et-190-monocristallins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

